
![]() |
![]() |
|
| HILTON HEAD WEATHER CONDITIONS | ||||
| Month | Avg. Mid-Day Temperature |
Avg. Evening Temperature |
Avg. Ocean Temperature |
Avg. Inches of Rainfall |
| January | 59 | 38 | 52 | 3.1 |
| February | 61 | 42 | 54 | 3.5 |
| March | 67 | 46 | 59 | 4.2 |
| April | 76 | 55 | 67 | 2.7 |
| May | 82 | 62 | 75 | 4.2 |
| June | 86 | 68 | 82 | 5.3 |
| July | 89 | 71 | 84 | 7.0 |
| August | 89 | 71 | 84 | 6.9 |
| September | 84 | 67 | 80 | 5.3 |
| October | 77 | 57 | 73 | 2.8 |
| November | 69 | 47 | 63 | 2.0 |
| December | 61 | 39 | 54 | 2.4 |
| Yearly Avg. | 75 | 55 | 69 | 4.2 |
Tel (843) 842-2800 / Toll Free (877) 842-2804 / Fax
(843) 842-2805
430 William Hilton Parkway / Suite 512
Hilton Head, SC / 29926
Email HHM